Changzhou Tianyao Barrel Industry Co., Ltd.

新聞動(dòng)態(tài)
NEWS INFOMATION
重點(diǎn)清潔生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息公示
2021-09-15
重點(diǎn)清潔生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息公示 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 常州市天耀桶業(yè)有限公司 | 法人代表 | 蔡耀忠 | ||||||
企業(yè)地址 | 常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)工業(yè)園 | ||||||||
超標(biāo)企業(yè) | 排放污染物名稱 | ||||||||
排放方式 | 排放總量 | ||||||||
超標(biāo)及超標(biāo)總量情況 | |||||||||
有毒有害企業(yè) | 使用有毒有害物質(zhì) | 名 稱 | 二甲苯 | 油漆 | 稀釋劑 | 液堿 | 亞硝酸鈉 | ||
數(shù) 量 | 30 | 15.6 | 3 | 10 | 5 | ||||
用 途 | 清洗 | 噴涂 | 噴涂 | 清洗 | 防銹 | ||||
排放有毒有害物質(zhì) | 名 稱 | 廢水 | COD | 二甲苯 | 顆粒物 | VOC | |||
濃 度 | / | 400 | 70 | 120 | 120 | ||||
數(shù) 量 | 1440 | 0.576 | 0.516 | 0.113 | 0.748 | ||||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處置情況 | 生活污水接管至市政污水管網(wǎng)進(jìn)鄒區(qū)污水處理廠集中處理,尾水排入京杭運(yùn)河;清洗廢水經(jīng)廠內(nèi)污水預(yù)處理系統(tǒng)處理,再進(jìn)入三效蒸發(fā)系統(tǒng)處理后回用,無外排,蒸發(fā)殘液委托有資質(zhì)單位處置; 1#車間噴漆廢氣、烘干廢氣、殘留物回收廢氣經(jīng)一套堿液噴淋+活性炭吸附裝置處理后由一根 15m 高的 1#排氣筒排放。2#車間內(nèi)的殘留物回收和溶劑清洗廢氣經(jīng)一套堿液噴淋+活性炭吸附裝置處理后由一根15m高的 2#排氣筒排放。清洗廢桶產(chǎn)生的廢樹脂、廢涂料、廢活性炭、 廢溶劑、礦物油等殘留物以及噴漆產(chǎn)生的漆渣、廢水處理產(chǎn)生的濾渣、破包裝桶都委托有資質(zhì)的單位處理。 | ||||||||
落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施 | 雨污分流、設(shè)置初期與水池、事故應(yīng)急池、生產(chǎn)廢氣與噴漆廢氣設(shè)置通過除漆霧裝置+堿噴淋+活性炭吸附裝置 |
上一頁
上一頁